| Umsækjandi | Verkefni | Upphæð |
| Kaffibrennslan Kvörn | Kaffibrennslan Kvörn | 1.500.000 |
| Sköpunarmiðstöðin | Hönnun á matvælaeiningu, Kaffibar | 1.200.000 |
| Guðmundur Arnþór Hreinsson | Heimasíðan stodvarfjordur.is | 600.000 |
| Atomic Analog production | Machines & tools for Atomic analog production | 550.000 |
| Sköpunarmiðstöðin | Endurbætur á verkstæðum | 550.000 |
| Íbúasamtök Stöðvarfjarðar | Göngustígur með sjávarsíðunni | 400.000 |
| Þóra Björk Nikulásdóttir | Iðnaðareldhús (undirbúningur) | 400.000 |
| Ástrós ehf | Fiskibolluframleiðsla | 350.000 |
| Sólveig Friðriksdóttir | Slökunarpúðinn Friður & ró | 350.000 |
| Ungmennafélagið Súlan | Gólfefni í líkamsræktarsal | 350.000 |
| Skemmtifélag Stöðvarfjarðar | Tónleikar | 350.000 |
| Sólveig Friðriksdóttir | Viðskiptaáætlun v/heilsueflandi námskeiða | 200.000 |
| Landatangi ehf | Orkusparnaður | 200.000 |
29.11.2022
Sterkur Stöðvarfjörður: Úthlutun styrkja
